Universal Forecasts
Load Forecasts (MWs) published at: 2016/04/24 21:39
Forecast Hours Spain Germany Croatia Poland Belgium Norway Sweden
2016-04-24 21:00 28044 46967 1925 17246 9215 15458 16282
2016-04-24 22:00 27230 46223 1869 16348 9223 15104 15821
2016-04-24 23:00 25497 42127 1670 15017 8947 14692 15238
2016-04-25 00:00 23408 38934 1391 14249 8378 14178 14689
2016-04-25 01:00 21903 37477 1248 13956 7975 14033 14499
2016-04-25 02:00 20983 36826 1189 13736 7721 14108 14437
2016-04-25 03:00 20721 37752 1166 14037 7688 14214 14507
2016-04-25 04:00 20744 39355 1191 14338 7902 14394 14691
2016-04-25 05:00 21425 43570 1297 15439 8414 14879 15241
2016-04-25 06:00 24233 51702 1586 18826 9353 15999 16474
2016-04-25 07:00 27601 58178 1877 20279 10146 17482 18046
2016-04-25 08:00 30251 60655 1974 21114 10732 17972 18703
2016-04-25 09:00 31584 61818 2022 21265 11049 17579 18514
2016-04-25 10:00 32074 62028 1982 21235 11100 17394 18692
2016-04-25 11:00 32077 63115 2032 21275 11154 17043 18452
2016-04-25 12:00 32125 61498 2021 21320 10853 16654 18051
2016-04-25 13:00 31688 62513 1983 21388 10744 16467 17604
2016-04-25 14:00 30441 59196 1919 21014 10777 16276 17509
2016-04-25 15:00 29694 58446 1856 20621 10679 16216 17605
2016-04-25 16:00 29291 57544 1805 20192 10567 16162 17504
2016-04-25 17:00 29161 57299 1794 19925 10680 16143 17501
2016-04-25 18:00 28745 57958 1808 19819 10681 16049 17523
2016-04-25 19:00 28586 57660 1942 20473 10402 16128 17504
2016-04-25 20:00 29503 55945 2201 21599 10303 16272 17420
2016-04-25 21:00 31634 55298 2170 20497 10286 16247 17273
2016-04-25 22:00 29357 50985 1931 18871 10238 15770 16595
2016-04-25 23:00 26737 46613 1672 17273 9923 15105 15756
Forecast Hour Finland Denmark Hungary Romania Slovakia Slovenia
2016-04-24 21:00 9363 3478 4390 5819 3097 1373
2016-04-24 22:00 9337 3317 4148 5370 2897 1269
2016-04-24 23:00 9007 3055 3890 5070 2767 1160
2016-04-25 00:00 8723 2939 3638 4940 2702 1081
2016-04-25 01:00 8514 2829 3505 4878 2647 1046
2016-04-25 02:00 8516 2819 3427 4852 2590 1015
2016-04-25 03:00 8597 2857 3397 4924 2581 1012
2016-04-25 04:00 8840 2915 3530 5073 2715 1047
2016-04-25 05:00 9477 3193 3883 5516 2934 1164
2016-04-25 06:00 10148 3800 4703 6282 3250 1419
2016-04-25 07:00 10311 4490 5263 6640 3409 1537
2016-04-25 08:00 10404 4832 5239 6663 3517 1583
2016-04-25 09:00 10272 4887 5135 6659 3554 1555
2016-04-25 10:00 10212 4966 5132 6668 3457 1537
2016-04-25 11:00 10156 4969 5173 6673 3529 1613
2016-04-25 12:00 10034 4880 5194 6726 3539 1622
2016-04-25 13:00 9908 4868 5108 6681 3491 1597
2016-04-25 14:00 9865 4767 5072 6613 3488 1552
2016-04-25 15:00 9752 4515 5087 6520 3376 1530
2016-04-25 16:00 9787 4417 5019 6556 3406 1515
2016-04-25 17:00 9762 4647 4904 6550 3312 1532
2016-04-25 18:00 9870 4507 4871 6670 3375 1560
2016-04-25 19:00 9920 4233 5061 7174 3568 1634
2016-04-25 20:00 9750 4058 5264 7420 3531 1631
2016-04-25 21:00 9691 4076 4914 6683 3257 1516
2016-04-25 22:00 9567 3766 4594 6045 3148 1358
2016-04-25 23:00 9166 3371 4409 NA 3017 1245
The time stamps are Hour Starting | forecaster: Sharad Maroo