Universal Forecasts

European Electricity Demand Forecasts

European Electricity Markets: Day Ahead Load Forecast on 2016-04-27

Leave a comment

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2016/04/27 11:18
   Forecast Hours Romania Spain Germany Poland France Belgium Norway
 2016-04-27 10:00    7024 31890      NA  21312  64639   11414  16328
 2016-04-27 11:00    6984 31839   67797  21464  63985   11481  15819
 2016-04-27 12:00    6990 32087   66849  21469  63828   11296  15465
 2016-04-27 13:00    6901 31774   67038  21479  62411   11263  15255
 2016-04-27 14:00    6763 30579   63804  21084  60873   11063  15083
 2016-04-27 15:00    6641 29805   62560  20734  58619   10989  14900
 2016-04-27 16:00    6648 29526   62527  20401  57152   10970  14835
 2016-04-27 17:00    6622 29381   61668  20075  56909   10935  14807
 2016-04-27 18:00    6822 28762   61431  20243  58464   10817  14802
 2016-04-27 19:00    7357 28611   61184  20984  59622   10540  14854
 2016-04-27 20:00    7562 29542   59759  21650  58158   10365  14964
 2016-04-27 21:00    6968 31578   57656  20577  58714   10431  15078
 2016-04-27 22:00    6297 29574   54298  18924  59920   10468  14711
 2016-04-27 23:00    5802 27003   49860  17476  61003   10156  14018
 2016-04-28 00:00    5539 25445      NA  16289  58525    9466  14039
 2016-04-28 01:00    5425 23833      NA  15912  55838    8947  13716
 2016-04-28 02:00    5360 22855      NA  15618  54500    8646  13741
 2016-04-28 03:00    5361 22596      NA  15729  52162    8534  13829
 2016-04-28 04:00    5520 22510      NA  15918  51546    8619  14030
 2016-04-28 05:00    5757 22906      NA  16261  53871    9097  14439
 2016-04-28 06:00    6440 25165      NA  19059  58712   10012  15454
 2016-04-28 07:00    6923 27969      NA  20568  62731   10718  16825
 2016-04-28 08:00    7006 30217      NA  21155  65528   11082  17270
 2016-04-28 09:00    6936 31276      NA  21264  66735   11323  16651
 2016-04-28 10:00    6851 32014      NA  21178  66329   11247  16240
 2016-04-28 11:00    6773 31989      NA  21308  65757   11342  15866
 2016-04-28 12:00    6813 31931      NA  21287  65252   11125  15630
 2016-04-28 13:00    6728 31664      NA  21327  63597   11107  15447
 2016-04-28 14:00    6566 30388      NA  21041  61454   10980  15234
 2016-04-28 15:00    6459 29697      NA  20651  59530   10830  15069
 2016-04-28 16:00    6455 29393      NA  20376  58129   10822  15036
 2016-04-28 17:00    6433 29140      NA  20174  57313   10865  15019
 2016-04-28 18:00    6600 28572      NA  20339  58553   10827  15024
 2016-04-28 19:00    7145 28474      NA  20939  59560   10527  15060
 2016-04-28 20:00    7362 29213      NA  21599  57907   10354  15202
 2016-04-28 21:00    6849 31448      NA  20511  58245   10363  15201
 2016-04-28 22:00    6246 29642      NA  18824  58945   10360  14780
 2016-04-28 23:00      NA 27025      NA  17359  60962   10136  14003
 Sweden    Forecast Hour Finland Denmark Hungary Croatia Slovakia Slovenia
  18787 2016-04-27 10:00   10018    4690    5125    2110     3590     1380
  18846 2016-04-27 11:00    9995    4658    5139    2125     3600     1435
  18962 2016-04-27 12:00    9862    4574    5141    2138     3572     1434
  18975 2016-04-27 13:00    9746    4624    5048    2079     3512     1363
  18813 2016-04-27 14:00    9636    4558    5049    2019     3486     1321
  18671 2016-04-27 15:00    9538    4367    5073    1944     3449     1302
  18422 2016-04-27 16:00    9482    4281    5032    1935     3421     1289
  18248 2016-04-27 17:00    9443    4480    4942    1926     3378     1305
  18047 2016-04-27 18:00    9524    4384    4857    1971     3389     1354
  17792 2016-04-27 19:00    9585    4170    4939    2081     3548     1401
  17614 2016-04-27 20:00    9471    3984    5213    2361     3616     1436
  17374 2016-04-27 21:00    9482    3901    4936    2227     3393     1349
  16712 2016-04-27 22:00    9357    3601    4650    2133     3187     1239
  15820 2016-04-27 23:00    8952    3257    4478    1849     3075     1148
  15066 2016-04-28 00:00    8614    3030    4168      NA     2876     1146
  14770 2016-04-28 01:00    8431    2916    4040      NA     2679     1106
  13933 2016-04-28 02:00    8525    2883    3829      NA     2686     1089
  14001 2016-04-28 03:00    8446    2908    3740      NA     2698     1082
  13894 2016-04-28 04:00    8558    2973    3818      NA     2784     1112
  14249 2016-04-28 05:00    9203    3138    4068      NA     2932     1187
  15797 2016-04-28 06:00    9724    3730    4710      NA     3223     1402
  17670 2016-04-28 07:00    9950    4361    5106      NA     3370     1546
  18530 2016-04-28 08:00   10029    4682    5056      NA     3448     1592
  19390 2016-04-28 09:00    9965    4801    5067      NA     3520     1555
  19287 2016-04-28 10:00    9959    4896    4913      NA     3387     1501
  19134 2016-04-28 11:00    9932    4872    4919      NA     3403     1525
  18906 2016-04-28 12:00    9829    4779    4922      NA     3501     1523
  18777 2016-04-28 13:00    9729    4776    4863      NA     3386     1476
  18518 2016-04-28 14:00    9643    4660    4852      NA     3352     1437
  18413 2016-04-28 15:00    9543    4455    4881      NA     3308     1409
  18230 2016-04-28 16:00    9487    4340    4834      NA     3268     1414
  18097 2016-04-28 17:00    9411    4531    4740      NA     3258     1415
  17842 2016-04-28 18:00    9461    4392    4661      NA     3250     1471
  17601 2016-04-28 19:00    9483    4157    4803      NA     3414     1551
  17427 2016-04-28 20:00    9320    3982    5102      NA     3422     1601
  17194 2016-04-28 21:00    9267    3992    4813      NA     3289     1486
  16546 2016-04-28 22:00    9129    3727    4531      NA     3094     1366
  15658 2016-04-28 23:00    8728    3343    4355      NA     2959     1252
The time stamps are Hour Starting   |   forecaster: Sharad Maroo

Leave a comment