Universal Forecasts

European Electricity Demand Forecasts


Leave a comment

French Power Markets: Day Ahead Load Forecast on 2017-02-01

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/02/01 16:27
   Hours Starting Forecast
 2017-02-01 16:00    65768
 2017-02-01 17:00    65821
 2017-02-01 18:00    70046
 2017-02-01 19:00    72522
 2017-02-01 20:00    68853
 2017-02-01 21:00    64677
 2017-02-01 22:00    62703
 2017-02-01 23:00    64810
 2017-02-02 00:00    65359
 2017-02-02 01:00    62750
 2017-02-02 02:00    61181
 2017-02-02 03:00    58741
 2017-02-02 04:00    56756
 2017-02-02 05:00    57609
 2017-02-02 06:00    61353
 2017-02-02 07:00    68605
 2017-02-02 08:00    71808
 2017-02-02 09:00    72193
 2017-02-02 10:00    71593
 2017-02-02 11:00    70821
 2017-02-02 12:00    70275
 2017-02-02 13:00    69607
 2017-02-02 14:00    68669
 2017-02-02 15:00    66173
 2017-02-02 16:00    64789
 2017-02-02 17:00    64790
 2017-02-02 18:00    68975
 2017-02-02 19:00    72893
 2017-02-02 20:00    69902
 2017-02-02 21:00    65303
 2017-02-02 22:00    62276
 2017-02-02 23:00    64734
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Seven Day Ahead Load Forecast on 2017-02-01

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/02/01 11:24
 Hours 04-Feb 05-Feb 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb
 00:00  62508  60110  60366  64713  60082  61973  68133  65025  62128
 01:00  58590  56702  57439  61250  56922  58975  64696  63854  63578
 02:00  57038  55108  56030  59922  55476  57990  63547  60482  59288
 03:00  53663  51322  53488  56326  50890  52640  61311  58624  57610
 04:00  52061  49502  52969  55497  51370  52955  60190  56836  57293
 05:00  52030  48956  55360  57351  53416  55465  61964  58802  61108
 06:00  53920  49371  61035  62105  58155  59498  67318  61733  67914
 07:00  56000  50889  67814  68854  64454  65425  73274  60813  72785
 08:00  58709  53074  70924  72518  68639  71220  75560  64099  75757
 09:00  61146  55437  71897  72656  69666  71206  76845  65905  80275
 10:00  62784  57662  72440  72602  70159  71714  77332  67023  73408
 11:00  63455  58838  72631  72290  70458  71444  76866  66990  76177
 12:00  64180  60135  71966  72046  70214  71884  76048  67958  76604
 13:00  63782  59038  71088  70541  69264  70526  74966  65491  72772
 14:00  61516  56460  69492  69087  68220  68504  72640  63199  72593
 15:00  59102  53971  67048  66712  65883  66492  70106  60929  73811
 16:00  57330  52062  65129  64535  63934  64217  68026  59654  67724
 17:00  57466  52598  64924  64421  63558  64500  67593  62693  74335
 18:00  62353  58308  69676  68416  68434  69820  72804  68116  79581
 19:00  65037  62546  72864  72036  71207  72474  74896  69107  76457
 20:00  62967  61639  69618  69194  68387  69428  72124  66466  74177
 21:00  59797  59072  65610  65105  64628  65516  68702  63544  67345
 22:00  58948  58282  64032  63239  63203  63880  67457  66499  70674
 23:00  61828  61004  65976  65142  65053  65630  69088  66629  69183
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Day Ahead Load Forecast on 2017-02-01

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/02/01 11:23
   Hours Starting Forecast
 2017-02-01 11:00    72300
 2017-02-01 12:00    71869
 2017-02-01 13:00    70900
 2017-02-01 14:00    69779
 2017-02-01 15:00    67785
 2017-02-01 16:00    66629
 2017-02-01 17:00    66638
 2017-02-01 18:00    71009
 2017-02-01 19:00    73336
 2017-02-01 20:00    69578
 2017-02-01 21:00    65271
 2017-02-01 22:00    63287
 2017-02-01 23:00    65554
 2017-02-02 00:00    65629
 2017-02-02 01:00    62750
 2017-02-02 02:00    61272
 2017-02-02 03:00    58741
 2017-02-02 04:00    56777
 2017-02-02 05:00    57605
 2017-02-02 06:00    61347
 2017-02-02 07:00    68601
 2017-02-02 08:00    71876
 2017-02-02 09:00    72252
 2017-02-02 10:00    71687
 2017-02-02 11:00    70955
 2017-02-02 12:00    70386
 2017-02-02 13:00    69833
 2017-02-02 14:00    68739
 2017-02-02 15:00    66276
 2017-02-02 16:00    64842
 2017-02-02 17:00    64801
 2017-02-02 18:00    69000
 2017-02-02 19:00    72893
 2017-02-02 20:00    69911
 2017-02-02 21:00    65306
 2017-02-02 22:00    62276
 2017-02-02 23:00    64739
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Seven Day Ahead Load Forecast on 2017-01-31

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/31 16:15
 Hours 03-Feb 04-Feb 05-Feb 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb 11-Feb
 00:00  62244  62360  60684  60532  62883  63916  68138  66120  65041
 01:00  58770  58360  57424  57486  59805  60432  64793  64598  63100
 02:00  57546  56804  55624  56304  58232  58960  63676  62494  60557
 03:00  54456  53756  52218  52942  54198  56709  61480  60425  58962
 04:00  53544  51805  50016  51902  53743  55708  60360  59923  56595
 05:00  55132  51660  49194  54028  55561  57420  62202  62371  57947
 06:00  60764  53222  49525  58861  60459  62781  67802  67514  59995
 07:00  66320  55862  51235  65399  66356  68950  73944  72921  59967
 08:00  68896  58529  53390  69728  69581  71882  76292  73738  62458
 09:00  69626  60966  55891  70268  69994  73516  77544  74627  64489
 10:00  70259  62582  58132  70754  70160  74148  78105  75490  66213
 11:00  70539  63217  59596  70920  70438  74140  77792  75443  66338
 12:00  70177  63878  60560  71096  70064  73522  77032  75268  67732
 13:00  70020  62982  59144  70178  69363  72712  76246  72067  64959
 14:00  68495  61052  56989  69362  68392  71414  74231  70237  62602
 15:00  66233  58585  54415  67080  65991  69483  71944  68441  60524
 16:00  64514  56741  52588  64993  63771  67672  70163  68866  60686
 17:00  64520  56904  52910  64448  63008  67072  69850  69657  62410
 18:00  69084  61629  57740  68354  67314  72967  75568  75856  69022
 19:00  70931  64531  62329  71611  69645  75806  77868  74317  69138
 20:00  67760  62296  61153  68357  66601  72735  74708  71377  67065
 21:00  63798  59418  58909  64082  62880  68690  70788  67099  63271
 22:00  62046  58834  58060  61896  61115  67031  69188  69140  66430
 23:00  64084  61592  60268  63418  62419  69008  70674  70088  67220
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Day Ahead Load Forecast on 2017-01-31

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/31 16:14
   Hours Starting Forecast
 2017-01-31 16:00    67503
 2017-01-31 17:00    67899
 2017-01-31 18:00    72168
 2017-01-31 19:00    74613
 2017-01-31 20:00    70752
 2017-01-31 21:00    66082
 2017-01-31 22:00    63966
 2017-01-31 23:00    66003
 2017-02-01 00:00    66548
 2017-02-01 01:00    63711
 2017-02-01 02:00    62103
 2017-02-01 03:00    59824
 2017-02-01 04:00    57870
 2017-02-01 05:00    58931
 2017-02-01 06:00    62661
 2017-02-01 07:00    69550
 2017-02-01 08:00    72976
 2017-02-01 09:00    73782
 2017-02-01 10:00    73706
 2017-02-01 11:00    73315
 2017-02-01 12:00    72901
 2017-02-01 13:00    72243
 2017-02-01 14:00    70984
 2017-02-01 15:00    68531
 2017-02-01 16:00    67121
 2017-02-01 17:00    67226
 2017-02-01 18:00    71443
 2017-02-01 19:00    75285
 2017-02-01 20:00    72236
 2017-02-01 21:00    67751
 2017-02-01 22:00    64706
 2017-02-01 23:00    67450
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Seven Day Ahead Load Forecast on 2017-01-31

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/31 11:12
 Hours 03-Feb 04-Feb 05-Feb 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb 11-Feb
 00:00  63180  62784  61650  60947  62149  64186  67778  65706  64803
 01:00  59724  58837  58414  57924  59094  60716  64432  64456  63098
 02:00  58588  57412  56704  56838  57668  59364  63406  61922  60609
 03:00  55417  54324  53208  53382  53485  56980  61075  59755  58572
 04:00  54464  52382  50958  52294  52958  55910  59875  59047  56255
 05:00  56030  52268  50110  54380  54738  57580  61657  61477  57585
 06:00  61496  53700  50242  59005  59350  62674  67009  66693  59650
 07:00  67057  56390  51918  65511  65282  68794  73108  72261  60002
 08:00  69656  59246  54084  69862  68813  71763  75499  73271  62438
 09:00  70349  61675  56508  70286  69284  73324  76682  74185  64470
 10:00  70814  63158  58578  70504  69328  73767  77068  74705  65957
 11:00  70954  63622  59820  70421  69496  73574  76604  74547  65975
 12:00  70471  64256  60709  70504  69122  72884  75805  74302  67164
 13:00  70041  63142  59020  69168  68168  71782  74764  71005  64341
 14:00  68282  61088  56606  68042  67058  70267  72560  69131  61995
 15:00  65908  58669  53985  65702  64738  68310  70262  67191  59799
 16:00  64278  56978  52220  63780  62722  66622  68604  67475  59643
 17:00  64448  57223  52680  63436  62124  66124  68426  68691  61846
 18:00  69150  62195  57825  67682  66740  72262  74379  74876  68336
 19:00  71351  65412  62857  71532  69495  75500  77077  73742  68824
 20:00  68134  63066  61614  68152  66268  72291  73800  70613  66520
 21:00  64242  60204  59418  63940  62539  68258  69899  66475  62965
 22:00  62538  59646  58604  61783  60782  66598  68302  68434  65960
 23:00  64666  62452  60870  63401  62153  68630  69856  69314  66642
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Day Ahead Load Forecast on 2017-01-31

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/31 11:12
   Hours Starting Forecast
 2017-01-31 11:00    72981
 2017-01-31 12:00    72911
 2017-01-31 13:00    71903
 2017-01-31 14:00    71265
 2017-01-31 15:00    69054
 2017-01-31 16:00    68055
 2017-01-31 17:00    68177
 2017-01-31 18:00    72594
 2017-01-31 19:00    74980
 2017-01-31 20:00    71185
 2017-01-31 21:00    66834
 2017-01-31 22:00    64670
 2017-01-31 23:00    66859
 2017-02-01 00:00    66847
 2017-02-01 01:00    63711
 2017-02-01 02:00    62202
 2017-02-01 03:00    59824
 2017-02-01 04:00    57894
 2017-02-01 05:00    58931
 2017-02-01 06:00    62669
 2017-02-01 07:00    69550
 2017-02-01 08:00    72976
 2017-02-01 09:00    73809
 2017-02-01 10:00    73781
 2017-02-01 11:00    73393
 2017-02-01 12:00    72978
 2017-02-01 13:00    72334
 2017-02-01 14:00    71015
 2017-02-01 15:00    68573
 2017-02-01 16:00    67145
 2017-02-01 17:00    67233
 2017-02-01 18:00    71450
 2017-02-01 19:00    75285
 2017-02-01 20:00    72240
 2017-02-01 21:00    67753
 2017-02-01 22:00    64706
 2017-02-01 23:00    67455
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Seven Day Ahead Load Forecast on 2017-01-30

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/30 18:36
 Hours 02-Feb 03-Feb 04-Feb 05-Feb 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 10-Feb
 00:00  65118  62363  61170  60880  65162  64875  64926  62455  62141
 01:00  61800  58971  57729  57600  62570  61404  61484  61510  60433
 02:00  60591  57824  55954  55942  61931  60051  60432  58585  58035
 03:00  57449  54909  52746  51720  58870  57653  58092  56455  55503
 04:00  56414  53866  51233  49556  57660  56526  56953  56059  54358
 05:00  57930  55478  51310  48814  60159  58230  58747  59566  57867
 06:00  63455  60756  52683  48475  64752  63482  63844  66810  64533
 07:00  68962  66715  55266  49870  71322  69692  69872  71863  70503
 08:00  70746  69058  58216  52902  75315  72211  72594  72285  70441
 09:00  71092  69804  60812  54888  75995  73430  74004  73010  71529
 10:00  71184  70036  62122  56692  76122  73684  74580  72759  71782
 11:00  70942  69776  62050  57218  75883  73364  74309  73434  72451
 12:00  70430  69435  63140  59148  76866  72517  73756  73103  72563
 13:00  70308  68688  61944  56872  74526  71310  72859  70298  69287
 14:00  68094  66786  59338  53808  72319  69720  70787  68895  67834
 15:00  65662  64274  56753  51216  70472  67649  68619  67393  65702
 16:00  63382  62043  54717  48778  68314  65834  66936  66751  65424
 17:00  63809  62386  55127  50102  68564  65366  66714  69192  67444
 18:00  69958  67688  60242  55508  74220  71347  72762  75889  74281
 19:00  72486  70192  64048  61136  76284  74509  75572  75164  72581
 20:00  69152  67138  61955  60534  72590  71308  72197  70327  68812
 21:00  64960  63652  59503  58274  68346  67310  68244  66807  65006
 22:00  62908  62286  59098  57170  66463  65612  66622  67712  66202
 23:00  64962  64422  61914  59526  68147  67584  68200  68722  67715
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Day Ahead Load Forecast on 2017-01-30

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/30 18:36
   Hours Starting Forecast
 2017-01-30 18:00    75537
 2017-01-30 19:00    77308
 2017-01-30 20:00    73525
 2017-01-30 21:00    69229
 2017-01-30 22:00    67462
 2017-01-30 23:00    69591
 2017-01-31 00:00    69188
 2017-01-31 01:00    66068
 2017-01-31 02:00    64867
 2017-01-31 03:00    62443
 2017-01-31 04:00    60742
 2017-01-31 05:00    61708
 2017-01-31 06:00    65715
 2017-01-31 07:00    73347
 2017-01-31 08:00    76529
 2017-01-31 09:00    76858
 2017-01-31 10:00    76454
 2017-01-31 11:00    75893
 2017-01-31 12:00    75339
 2017-01-31 13:00    74377
 2017-01-31 14:00    73008
 2017-01-31 15:00    70244
 2017-01-31 16:00    68962
 2017-01-31 17:00    69433
 2017-01-31 18:00    73854
 2017-01-31 19:00    77662
 2017-01-31 20:00    74454
 2017-01-31 21:00    69619
 2017-01-31 22:00    66526
 2017-01-31 23:00    69301
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo


Leave a comment

French Power Markets: Seven Day Ahead Load Forecast on 2017-01-27

Universal Forecasts

Load Forecasts (MWs) published at: 2017/01/27 12:14
 Hours 01-Feb 02-Feb 03-Feb 04-Feb 05-Feb 06-Feb 07-Feb 30-Jan 31-Jan
 00:00  68100  69246  67196  67384  67752  64377  65244  69127  69909
 01:00  65350  66533  64552  64462  66076  63499  63262  66511  67125
 02:00  64552  66060  63720  63326  64788  59956  59442  65592  66152
 03:00  61738  63050  61018  60194  60434  57574  57612  62998  63439
 04:00  60365  61829  59714  58387  58755  55728  56250  61809  61991
 05:00  61508  63334  60908  58084  58987  53861  55348  63412  63346
 06:00  66365  67722  65713  59609  57682  60348  61294  68845  68399
 07:00  72407  73958  71972  62122  58736  69466  73640  75056  74378
 08:00  74784  76926  74621  64354  61916  67359  68695  77322  76233
 09:00  75612  77721  75458  66869  64291  70431  72306  78205  76584
 10:00  76036  77736  75330  67632  66395  69245  69420  78308  76592
 11:00  75651  77137  74761  67366  66207  69109  70163  77807  75960
 12:00  75984  76914  74236  67649  68720  69649  69320  77148  75506
 13:00  74980  74629  72054  65521  65561  64911  67912  76244  74474
 14:00  73503  72377  69558  62143  61218  66337  67483  73968  72472
 15:00  71402  69944  66986  59618  58923  60194  61555  71561  70141
 16:00  69240  68094  65138  57945  56952  60322  59044  70240  68611
 17:00  70252  69418  66062  58738  59475  62230  61830  70790  69127
 18:00  76212  76510  72138  64912  66830  67580  68061  76298  74663
 19:00  77742  77747  74298  67820  69957  68346  69321  78850  77008
 20:00  74740  74743  71318  65767  69486  66417  67093  75344  73454
 21:00  70718  70566  67949  63192  67059  62334  62015  71188  69401
 22:00  68664  68974  66748  62698  66432  63219  63600  69012  67378
 23:00  70649  70486  68330  65178  68272  64656  65175  70892  69164
The time stamps are Hour Starting   |   Forecaster: Sharad Maroo